Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 22-09-24 | 1-1 | | | 90' |
2. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 25-09-24 | 0-3 | | | 90' |
3. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 29-09-24 | 3-2 | | | 90' |
4. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 06-10-24 | 0-3 | | | 90' |
5. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13-10-24 | 3-1 | | | 90' |
6. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 20-10-24 | 0-2 | | | 90' |
7. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 03-11-24 | 4-2 | | | 90' |
8. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10-11-24 | 2-2 | | | 59' |
9. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 16-11-24 | 3-2 |  | | 89' |
10. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 30-11-24 | 4-0 | | | 69' |
11. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 12-01-25 | 1-5 | | | 24' |
12. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 19-01-25 | 0-3 | | | 45' |
13. | Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25-01-25 | 2-1 | | | 61' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 30-09-23 | 2-2 | | | 15' |
15. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 22-10-23 | 3-1 | | | 5' |
16. | ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25-10-23 | 2-2 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
17. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 29-10-22 | 5-1 | | | 32' |
18. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 05-11-22 | 1-0 | | | 90' |
19. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 12-11-22 | 2-1 | | | 67' |
20. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 26-11-22 | 3-1 | | | - |
21. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 30-11-22 | 3-2 | | | 31' |
22. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 04-12-22 | 4-4 | | | 1' |
23. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 21-01-23 | 4-0 | | | 78' |
24. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 29-01-23 | 3-1 | | | 90' |
25. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 05-02-23 | 1-0 | | | 90' |
26. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11-02-23 | 4-1 | | | 74' |
27. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 05-03-23 | 7-0 | | | 68' |
28. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 12-03-23 | 2-2 | | | 90' |
29. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 19-03-23 | 4-0 | | | - |
30. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25-03-23 | 3-1 | | | 74' |
31. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 02-04-23 | 2-0 | | | 88' |
32. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23-04-23 | 1-4 |  | | 90' |
33. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 29-04-23 | 3-0 | | | 90' |
34. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 06-05-23 | 0-2 |  | | 90' |
35. | ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13-05-23 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
36. | ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 19-09-21 | 4-2 | | | 71' |
37. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 03-10-21 | 5-3 | | | 90' |
38. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 10-10-21 | 2-1 | | | 90' |
39. | ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 13-10-21 | 0-7 | | | 90' |
40. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 31-10-21 | 2-3 | | | 90' |
41. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 21-11-21 | 1-4 | | | 90' |
42. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 15-12-21 | 0-5 |   | | 90' |
43. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 19-12-21 | 2-1 | | | 90' |
44. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 30-01-22 | 0-3 | | | 90' |
45. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 06-02-22 | 2-2 | | | 79' |
46. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 13-02-22 | 5-4 | | | 90' |
47. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 19-02-22 | 2-0 |  | | 90' |
48. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 10-04-22 | 0-2 | | | 90' |
49. | Maison Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2021-22 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 16-04-22 | 8-0 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
50. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Α Ομιλος 2020-21 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20-09-20 | 1-0 | | | 45' |
51. | Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια Α Ομιλος 2020-21 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 04-10-20 | 0-3 | | | 26' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
52. | Αγωνες Κυπελλου ερασιτεχνων περιοδου 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 15-09-19 | 3-0 | | | 24' |
53. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 21-09-19 | 0-7 |  | | 90' |
54. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 29-09-19 | 5-2 |  | | 90' |
55. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 06-10-19 | 0-2 | | | 76' |
56. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 19-10-19 | 0-7 | | | 90' |
57. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 26-10-19 | 0-1 | | | 22' |
58. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 06-11-19 | 5-0 | | | 45' |
59. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 17-11-19 | 2-0 | | | 24' |
60. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 01-12-19 | 0-0 | | | 45' |
61. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 08-12-19 | 0-1 | | | 77' |
62. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 15-12-19 | 0-3 | | | 79' |
63. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 12-01-20 | 2-2 | | | 83' |
64. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 26-01-20 | 3-0 | | | 90' |
65. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 01-02-20 | 1-0 | | | 64' |
66. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 09-02-20 | 5-1 | | | 90' |
67. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 15-02-20 | 2-0 | | | 58' |
68. | MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 08-03-20 | 0-0 | | | 88' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
69. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 09-09-18 | 2-3 | | | 90' |
70. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 23-09-18 | 6-0 | | | 90' |
71. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 06-10-18 | 0-0 | | | 32' |
72. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 21-10-18 | 1-1 | | | 59' |
73. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 28-10-18 | 2-0 | | | - |
74. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 07-11-18 | 2-0 | | | 90' |
75. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 11-11-18 | 1-3 | | | 67' |
76. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 02-12-18 | 0-3 | | | - |
77. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 09-12-18 | 0-4 | | | 69' |
78. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 16-12-18 | 2-2 |  | | 89' |
79. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 27-01-19 | 0-3 | | | 79' |
80. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 30-01-19 | 4-0 |  | | 45' |
81. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 03-02-19 | 4-1 | | | 78' |
82. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 10-02-19 | 0-2 | | | 90' |
83. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 17-02-19 | 0-0 | | | 90' |
84. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 24-02-19 | 3-2 | | | 90' |
85. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 03-04-19 | 3-6 | | | - |
86. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 13-04-19 | 0-0 | | | - |
87. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19 | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ - Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 21-04-19 | 2-2 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
88. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 10-09-17 | 2-3 | | | 90' |
89. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 16-09-17 | 2-2 | | | 45' |
90. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 24-09-17 | 1-3 | | | 90' |
91. | Αγωνες Κυπελλου περιοδου 2017-2018 | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 27-09-17 | 4-0 | | | 90' |
92. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ - Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 01-10-17 | 5-1 | | | 90' |
93. | MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ Β Κατηγορία Α Όμιλος 2017-18 | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. - Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 08-10-17 | 2-1 | | | 74' |
