Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 06/09/14 | 17:00 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 06/09/14 | 17:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΛΑΠΠΑΣ Ν., ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Κ. | 2-2 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 06/09/14 | 17:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | 2-1 |
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 07/09/14 | 10:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ Δ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ. | 0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 07/09/14 | 17:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΑΓΟΡΑΣ Κ., ΝΙΚΑΣ Χ. | 2-2 |
ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 07/09/14 | 17:00 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΤΤΟΡΟΣ Ε. | 2-1 |
Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Κυριακή | 07/09/14 | 17:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Σ., ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ι. | 0-5 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΜΗΛΕΑΣ | Κυριακή | 07/09/14 | 17:00 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ., ΚΥΡΟΣ Χ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ. | 1-4 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Δευτέρα | 08/09/14 | 17:15 | ΖΙΩΓΑ Α., ΠΑΝΟΣ Σ., ΡΑΠΤΗ Α. | 1-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΕΔΙΝΗΣ | Σάββατο | 13/09/14 | 17:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΚΟΛΙΟΣ Μ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. | 1-2 |
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Σάββατο | 13/09/14 | 17:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΝΙΚΑΣ Χ., ΑΓΟΡΑΣ Κ. | 3-0 |
Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 13/09/14 | 17:00 | ΠΟΛΙΤΗΣ Ι., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π. | 7-0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 11:00 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΜΑΡΚΟΥ Χ. | 0-1 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 11:00 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο., ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | 1-3 |
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε., ΝΤΑΛΛΑΣ Χ. | 5-0 |
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:00 | ΓΙΩΤΗΣ Κ., ΣΤΑΙΚΙΔΗΣ Μ., ΛΑΚΚΑΣ Β. | 0-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 16:00 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΚΟΤΤΟΡΟΣ Ε. | 3-5 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΜΗΛΕΑΣ | Κυριακή | 14/09/14 | 17:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΝΕΟΣ Κ. | 3-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 20/09/14 | 15:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΠΑΝΟΣ Σ. | 0-5 |
Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΠΕΔΙΝΗΣ | Σάββατο | 20/09/14 | 16:00 | ΝΕΟΣ Κ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | 3-2 |
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/09/14 | 16:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΛΑΠΠΑΣ Ν. | 1-0 |
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 20/09/14 | 16:00 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Θ., ΚΟΛΙΟΣ Μ., ΝΙΚΑΣ Χ. | 2-1 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 20/09/14 | 16:00 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ Γ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ., ΨΑΡΡΑΣ Π. | 3-1 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 20/09/14 | 16:00 | ΓΟΥΚΟΣ Δ., ΚΟΤΤΟΡΟΣ Ε., ΛΑΜΠΡΟΥ Α. | 7-3 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 21/09/14 | 15:00 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Σ., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ. | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 21/09/14 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο., ΓΟΥΚΟΣ Κ. | 5-2 |
ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 21/09/14 | 19:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ., ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. | 2-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 27/09/14 | 15:00 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΛΑΚΚΑΣ Β. | 1-3 |
Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 27/09/14 | 16:00 | ΓΙΩΤΗΣ Κ., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΝΟΣ Σ. | 2-0 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 27/09/14 | 17:00 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Κ., ΛΑΠΠΑΣ Ν., ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Κ. | 1-4 |
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Σάββατο | 27/09/14 | 19:00 | ΖΙΩΓΑ Α., ΛΕΤΣΙΟΣ Ι., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ. | 5-0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:00 | ΓΙΩΤΗΣ Κ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΤΑΣΙΟΥΛΑ Ο. | 1-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:00 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ., ΝΙΚΑΣ Χ., ΨΑΡΡΑΣ Π. | 1-1 |
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Κυριακή | 28/09/14 | 16:00 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ., ΠΟΛΙΤΗΣ Ι., ΖΙΩΓΑ Α. | 1-0 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΜΗΛΕΑΣ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:00 | ΤΑΣΗΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Π., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ. | 2-4 |
Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΒΑΡΥΑΔΩΝ | Κυριακή | 28/09/14 | 16:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΧΑΡΑΤΣΗΣ Κ., ΚΟΛΙΑΚΗΣ Ν. | 2-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΠΟΛΙΤΗΣ Ι., ΛΑΠΠΑΣ Ν. | 0-4 |
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΠΑΝΟΣ Ι., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δ., ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Γ. | 0-1 |
Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΠΕΔΙΝΗΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Π., ΚΟΤΤΟΡΟΣ Ε. | 1-1 |
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΤΑΣΗΣ Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β., ΘΑΝΑΣΙΑΣ Α. | 1-3 |
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΑΓΟΡΑΣ Κ., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ. | 0-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΤΑΤΣΗΣ Δ., ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ., ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Θ. | 4-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Τετάρτη | 15/10/14 | 16:00 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Λ., ΓΟΥΚΟΣ Δ. | 4-2 |
ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 18:15 | ΓΙΩΤΗΣ Κ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΜΑΡΚΟΥ Χ. | 1-0 |
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 15/10/14 | 20:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΚΥΡΙΑΖΗ Α., ΓΩΓΟΥ Α. | 3-4 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 15:00 | ΡΑΠΤΗ Α., ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Ξ., ΚΟΛΙΑΚΗΣ Ν. | 0-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 15:30 | ΝΤΟΝΤΗΣ Σ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β., ΛΑΚΚΑΣ Β. | 2-0 |
Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:30 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε., ΧΑΛΚΗΣ Μ. | 2-1 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΗΛΕΑΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:30 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ Α., ΓΩΓΟΥ Α., ΚΑΣΣΟΣ Δ. | 2-1 |
Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | ΒΑΡΥΑΔΩΝ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:30 | ΝΕΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΗΣ Ι., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. | 6-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:30 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Κ., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΟΛΙΟΣ Μ. | 4-5 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Τετάρτη | 08/10/14 | 16:45 | ΝΤΑΡΑΣ Β., ΣΤΑΙΚΙΔΗΣ Μ., ΠΑΝΟΣ Σ. | 2-0 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Τετάρτη | 08/10/14 | 19:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΑΡΚΟΥ Χ., ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. | 0-2 |
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Τετάρτη | 22/10/14 | 16:00 | ΜΗΤΣΙΟΣ Χ., ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Π., ΝΕΟΣ Κ. | 3-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | ΠΕΔΙΝΗΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΖΙΩΓΑ Α., ΚΟΛΙΟΣ Μ., ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ Β. | 1-2 |
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΥΡΟΣ Χ., ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ Δ. | 1-6 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ Χ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α., ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ. | 0-1 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 11:00 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Γ., ΜΑΡΚΟΥ Χ., ΝΙΚΑΣ Χ. | 2-1 |
ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 15:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΤΣΑΝΤΑΣ Δ., ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Π. | 3-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ., ΚΟΛΙΟΣ Μ. | 1-2 |
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 16:00 | ΜΠΑΔΗΜΑΣ Μ., ΤΖΟΒΑΣ Λ., ΛΑΚΚΑΣ Β. | 1-1 |
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 17:00 | ΖΑΜΠΑΛΑΣ Σ., ΚΑΣΣΟΣ Δ., ΚΟΛΙΑΚΗΣ Ν. | 0-2 |
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 19:00 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ Γ., ΧΑΡΑΤΣΗΣ Κ., ΛΕΤΣΙΟΣ Ι. | 0-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π., ΣΤΑΥΡΟΥ Ι., ΚΟΛΙΑΚΗΣ Ν. | 1-0 |
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΖΙΩΓΑ Α., ΚΥΡΟΣ Χ., ΓΩΓΟΥ Α. | 3-0 |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΝΤΖΙΟΣ Γ., ΚΟΛΛΙΑΣ Α. | 3-1 |
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε., ΚΑΣΣΟΣ Δ. | 2-0 |
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α., ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΝΙΚΑΣ Χ. | 1-1 |
Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΜΠΕΛΙΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1-2 |
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | ΜΗΛΕΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Τ., ΜΠΑΝΤΗΣ Χ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. | 5-1 |
