Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 7' | ||
![]() | 8' | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 22' | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 22' | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 26' | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 28' | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 28' | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 52' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 0-2 | 60' | ΚΟΧΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 70' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 73' | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 81' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 83' | |
| ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2014 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |







