Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 26 |
2. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 24 |
3. | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 24 |
4. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 23 |
5. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 23 |
6. | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 19 |
7. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 17 |
8. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 17 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 15 |
10. | ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 15 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2 |
2. | ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 |
3. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
4. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1 |
5. | ΓΚΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 1 |
6. | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 1 |
7. | ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 1 |
9. | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΜΠΕΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 |
2. | ΤΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 3 |
3. | ΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 3 |
4. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 2 |
5. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 2 |
6. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2 |
7. | ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 |
8. | ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 2 |
9. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2 |
10. | ΚΥΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 17 |
2. | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 16 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 15 |
4. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15 |
5. | ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | 15 |
6. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 14 |
7. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 13 |
8. | ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 13 |
9. | ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 13 |
10. | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 13 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 3025' |
2. | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3015' |
3. | ΚΟΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2970' |
4. | ΝΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 2954' |
5. | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2919' |
6. | ΝΙΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | 2899' |
7. | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 2894' |
8. | ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2836' |
9. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2821' |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2810' |
11. | ΓΚΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | 2810' |
12. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2808' |
13. | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 2788' |
14. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | 2781' |
15. | ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | 2780' |
16. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2764' |
17. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 2764' |
18. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 2761' |
19. | ΤΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2747' |
20. | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 2738' |