Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
![]() | 21' | ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 48' | ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΣΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 79' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΚΛΟΥΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΛΙΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΛΙΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΛΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |





