Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 17' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 24' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 25' | |
![]() | 3-2 | 30' | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-2 | 35' | |
| ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 40' | |
![]() | 46' | ΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 6-2 | 50' | |
![]() | 55' | ΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 56' | ΝΙΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΔΑΜ | ||
| ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 6-3 | 85' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
![]() | 86' | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 7-3 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) |
| Ημερομηνία: | 20-09-2014 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





