Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
31η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-0 | 35' | ||
46' | ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΣΙΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
46' | ΛΑΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |||
46' | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||
1-1 | 60' | ΒΛΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
1-2 | 65' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
67' | ΛΑΖΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |||
67' | ΣΚΛΟΥΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-2 | 70' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 71' | |||
ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71' | |||
ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3-2 | 75' | ||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 76' | |||
ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 76' | |||
ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | (πέναλτυ) | 4-2 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) |
Ημερομηνία: | 25-04-2015 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |