Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 0-2 | 30' | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | |
![]() | 0-3 | 33' | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 57' | ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | KOYTΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-4 | 70' | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 0-5 | 80' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 20-09-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





