Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-23
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 16 |
2. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 16 |
3. | ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 15 |
4. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 12 |
5. | ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 10 |
6. | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 8 |
7. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 |
8. | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 8 |
9. | ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 |
10. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
2. | ΠΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
3. | ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΚΙΑΡΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 2 |
2. | ΒΡΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
3. | ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
4. | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1 |
5. | ΜΙΛΑΙ ΟΡΓΚΕΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
6. | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 |
7. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
8. | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
9. | ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1 |
10. | ΤΣΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 7 |
2. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 5 |
3. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
4. | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 4 |
5. | ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 |
6. | BOZHELLA ALBIN | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3 |
7. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
8. | ΒΡΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3 |
9. | ΓΚΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 3 |
10. | ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΧΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1175' |
2. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1150' |
3. | ΤΣΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1134' |
4. | ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1085' |
5. | ΣΟΝΤΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 1085' |
6. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1080' |
7. | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1080' |
8. | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1080' |
9. | ΛΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1080' |
10. | ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1080' |
11. | ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1074' |
12. | ΝΤΟΡΕΣΙ ΑΣΤΡΙΤ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1067' |
13. | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1051' |
14. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1044' |
15. | ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 1044' |
16. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1028' |
17. | XHYERANJI ILIR | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1020' |
18. | ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1010' |
19. | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 1004' |
20. | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 995' |