Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α ΟΜΙΛΟΣ 2022-23
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23 |
2. | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 13 |
3. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 11 |
4. | ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 10 |
5. | ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 9 |
6. | ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 9 |
7. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 9 |
8. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 9 |
9. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9 |
10. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
2. | ΚΩΤΣΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 |
3. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 |
5. | ΣΔΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
6. | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2 |
3. | ΧΕΜΠΕΓΙΑ ΙΓΛΙ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
4. | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
6. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
8. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
9. | ΔΙΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
10. | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 7 |
2. | ΧΕΜΠΕΓΙΑ ΙΓΛΙ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 |
3. | SYMEONIDES CHARALAMPOS | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 5 |
4. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 5 |
6. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 5 |
7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 5 |
8. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 5 |
9. | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 5 |
10. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΙΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1485' |
2. | ΤΣΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1468' |
3. | ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1467' |
4. | ALIJAJ KLAJDI | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1465' |
5. | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1444' |
6. | ΛΟΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1440' |
7. | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1440' |
8. | ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1408' |
9. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1395' |
10. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1389' |
11. | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 1381' |
12. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1379' |
13. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1376' |
14. | ΔΙΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1373' |
15. | ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1362' |
16. | ΓΚΡΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1350' |
17. | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1350' |
18. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1350' |
19. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1346' |
20. | ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1343' |