Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2022-2023
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12Β
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 26/11/22 | 11:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | |
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 26/11/22 | 12:30 | ΖΙΑΚΑΣ Χ. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 10/12/22 | 12:30 | ΖΙΑΚΑΣ Χ. | |
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Τετάρτη | 04/01/23 | 16:00 | ΖΙΑΚΑΣ Χ. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Κυριακή | 19/03/23 | 11:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | SOCCER WORLD | Σάββατο | 03/12/22 | 10:30 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Σάββατο | 03/12/22 | 12:00 | ΤΣΙΑΡΑΣ Ν. | |
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΤΣΙΑΡΑΣ Ν. | |
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Κυριακή | 12/02/23 | 12:15 | ΝΕΟΣ Κ. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 18/03/23 | 10:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | 1-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 17/12/22 | 13:00 | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ Χ. | 3-3 |
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 18/12/22 | 10:30 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | |
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 18/12/22 | 11:30 | ΒΛΑΧΟΣ Κ. Γ. | |
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Δευτέρα | 27/03/23 | 19:30 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 07/01/23 | 12:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | |
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 08/01/23 | 12:00 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | 2-1 |
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 14/01/23 | 12:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Σάββατο | 14/01/23 | 12:30 | ΔΡΟΣΟΣ Ε. |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 28/01/23 | 11:30 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Σάββατο | 28/01/23 | 12:30 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Σάββατο | 28/01/23 | 13:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. | |
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ | EPIRUS SPORT | Κυριακή | 29/01/23 | 11:00 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:00 | ΚΥΡΙΑΖΗ Α. |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | EPIRUS SPORT | Παρασκευή | 03/02/23 | 19:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Σάββατο | 04/02/23 | 10:30 | ΓΩΓΟΥ Α. | |
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Σάββατο | 04/02/23 | 11:00 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 11:30 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Παρασκευή | 24/03/23 | 16:30 | ΤΣΙΑΡΑΣ Ν. |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β - Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Παρασκευή | 17/02/23 | 16:45 | ΤΖΙΜΑ Μ. | |
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Σάββατο | 18/02/23 | 11:30 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | SOCCER WORLD | Παρασκευή | 24/02/23 | 17:30 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | |
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Σάββατο | 25/02/23 | 11:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | 2-7 |
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β - Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | EPIRUS SPORT | Σάββατο | 25/02/23 | 13:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | 1-4 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σάββατο | 04/03/23 | 11:30 | ΜΠΟΣΙΑΣ Δ. | 2-4 |
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | SOCCER WORLD | Κυριακή | 05/03/23 | 10:00 | ΝΕΟΣ Κ. | |
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ΝΕΟΣ Κ. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Κυριακή | 05/03/23 | 13:30 | ΜΠΑΝΤΗΣ Χ. | |
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Τετάρτη | 08/03/23 | 19:30 | ΔΟΣΗΣ Λ. | 1-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Δ - Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΣΙΑΜΕΤΗΣ Α. | ||||
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Β - Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΗΝΑΣ | Σάββατο | 11/03/23 | 10:30 | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ Χ. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ΚΑΤΣΙΚΑΣ (Βοηθητικό) | Κυριακή | 12/03/23 | 10:30 | ΓΩΓΟΥ Α. | |
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 12/03/23 | 11:30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. | |
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β - Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 12/03/23 | 13:00 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Π. |