Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | - | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΒΡΟΣΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 42' | ΖΙΑΒΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 55' | ΒΡΟΣΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 55' | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΖΙΑΒΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΧΟΝΤΑΙ ΔΑΝΙΗΛ | ||
![]() | 70' | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 77' | |
![]() | 78' | ΔΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 85' | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |