Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 18' | ||
| ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 25' | ΚΥΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | ||
| ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 51' | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΤΣΙΑΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 55' | ΚΥΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | |
| ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 65' | |
| ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΧΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 71' | |
![]() | 76' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΥΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 81' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






