Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
40' | HEKTOR CANI | |||
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 43' | ||
ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 48' | ||
49' | ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
49' | BALLAXHIA EUXHEN | |||
72' | HEKTOR CANI | |||
72' | ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΠΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-0 | 73' | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-1 | 76' | ||
ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 85' | |||
ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 1 | (1996) ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΠΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1988) | 2 | (1989) ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 3 | (1987) ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||||
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 4 | (1998) SULAJ ROMEO | ||||||||
(85') | ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 5 | (1996) ΚΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
ΜΠΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1996) | 6 | (1993) ΠΑΣΣΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 7 | (1996) ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 8 | (1989) HEKTOR CANI | (40') | 72' | ||||||
ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 9 | (1996) ΚΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 10 | (1997) ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1977) | 11 | (1982) ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1983) | 12 | (1985) ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 13 | (1994) BALLAXHIA EUXHEN | 49' | |||||||
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 14 | (1982) ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 29-03-2017 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |