Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α Ομιλος 2016-17
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
ΠΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 5' | ||
ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 13' | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 13' | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 0-2 | 55' | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-2 | 60' | |
![]() | 63' | ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΠΑΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ||
![]() | 67' | ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΖΟΤΑ ΑΡΣΕΝ | ||
MAKOLLARI MARINGLEN | ![]() | 2-2 | 75' | |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-03-2017 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |