Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (2000) | 1 | (1986) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (1991) | 2 | (1998) ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  | | | |
---|
46' | | | | ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 3 | (1990) ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (1997) | 4 | (1989) ΝΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1980) | 5 | (1989) ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1991) | 6 | (1981) ΜΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
74' | | | | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2001) | 7 | (1992) ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 8 | (1997) ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (1987) | 9 | (1998) ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 72' | |
---|
| | | | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 10 | (1991) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | 62' | |
---|
| | (74') | | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 11 | | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 12 | (1986) ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| 80' | | | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (2000) | 13 | (1984) ΒΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | 84' |
---|
| 46' | | | ΡΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 14 | (2000) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1991) | 15 | (1986) ΓΚΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 16 | (1981) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | | | | |
---|
| 74' | | | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | 17 | (1984) ΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 72' |
---|
| | | | | 18 | (1992) ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|