Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΙΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΚΛΟΥΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | ![]() | 48' | ||
![]() | 53' | ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΒΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΣΙΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 62' | ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΝΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 90' | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΚΛΟΥΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-10-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |