Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 1 | (1996) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 2 | (2006) ΓΚΕΓΚΑ ΕΡΜΙΡ | | | | |
---|
| | (35') | | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1985) | 3 | (2000) ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | 4 | (1981) ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 61' | |
---|
| | | | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 5 | (1991) ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 6 | (1999) ΨΑΡΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |  | | | |
---|
| | | | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 7 | (1996) ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | | 61' | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 8 | (1994) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | | | 61' | |
---|
| | | | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΟΥΧΤΕΝΜΠΕ ΜΑΤΘΙΑΣ (2006) | 9 | (1979) ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |    | | 61' | |
---|
| | | | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 10 | (1999) ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΟΥΧΤΕΝΜΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 11 | (2000) ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | 61' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1982) | 12 | (2007) ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΡΑΝΤΖΙΟΥ ΚΙΤΣΟΣ (1994) | 13 | (2007) ΧΡΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 14 | (1992) ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | | 15 | (2008) ΜΠΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1997) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1999) ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | | 18 | (2000) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | | 19 | (1996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 61' |
---|
| | | | | 20 | (1979) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | 61' |
---|
Προπονητές |
---|
ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | | ΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|