Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 40 |
| 2. | ΓΙΑΤΣΕ ΓΚΕΡΤΙ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 33 |
| 3. | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 29 |
| 4. | MAKOLLARI MARINGLEN | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 23 |
| 5. | ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 20 |
| 6. | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 19 |
| 7. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 19 |
| 8. | ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 19 |
| 9. | ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 18 |
| 10. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 18 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2 |
| 2. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
| 9. | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 1 |
| 10. | ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 3 |
| 2. | ΣΤΟΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 3 |
| 3. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2 |
| 4. | ΓΙΑΤΣΕ ΓΚΕΡΤΙ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
| 5. | ΔΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2 |
| 6. | ΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2 |
| 8. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 9. | ΜΠΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
| 10. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 22 |
| 2. | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 15 |
| 3. | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 14 |
| 4. | ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 14 |
| 5. | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 14 |
| 6. | ΓΙΑΤΣΕ ΓΚΕΡΤΙ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 13 |
| 7. | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 13 |
| 8. | MAKOLLARI MARINGLEN | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 12 |
| 9. | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 12 |
| 10. | ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 3060' |
| 2. | ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 3055' |
| 3. | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 3050' |
| 4. | ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 2970' |
| 5. | ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 2970' |
| 6. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2940' |
| 7. | ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ | 2925' |
| 8. | ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2918' |
| 9. | ΠΑΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2881' |
| 10. | ΤΣΙΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2880' |
| 11. | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2876' |
| 12. | ΓΚΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2859' |
| 13. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2850' |
| 14. | ΛΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2835' |
| 15. | ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2835' |
| 16. | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2795' |
| 17. | ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 2770' |
| 18. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2767' |
| 19. | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 2765' |
| 20. | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 2763' |
