Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 10 |
2. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 8 |
3. | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 6 |
4. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 6 |
5. | ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 6 |
6. | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 |
7. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 5 |
8. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4 |
9. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 4 |
10. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
2. | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
3. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
4. | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
5. | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
6. | ΣΟΥΛΑΙ ΣΑΜΠΡΙ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
3. | ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
4. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 1 |
5. | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
6. | ΚΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
8. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
9. | ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
10. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 6 |
2. | ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5 |
3. | ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 5 |
4. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 5 |
5. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 5 |
6. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 |
7. | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 4 |
9. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 4 |
10. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 900' |
2. | ΔΟΒΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 900' |
3. | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 900' |
4. | ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 900' |
5. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 895' |
6. | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 887' |
7. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 881' |
8. | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 819' |
9. | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 810' |
10. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 810' |
11. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 810' |
12. | ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 810' |
13. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 810' |
14. | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 810' |
15. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 810' |
16. | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 810' |
17. | ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 810' |
18. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 810' |
19. | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 809' |
20. | ΠΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 790' |