Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 4 |
2. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 |
3. | ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 4 |
4. | RUSTA KOSTANDIN | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 3 |
5. | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3 |
6. | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3 |
7. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 |
8. | ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 |
9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 3 |
10. | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
2. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1 |
3. | ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
4. | ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 |
2. | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 1 |
3. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 1 |
4. | ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2 |
2. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ | 2 |
3. | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 2 |
4. | ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 2 |
5. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 |
6. | ADAMCZYK LUKASZ IGNACY | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
7. | ΑΚΟΥΛΛΙ ΝΤΕΝΙΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
8. | ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1 |
9. | ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
10. | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 360' |
2. | ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 360' |
3. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 360' |
4. | ΝΟΥΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 331' |
5. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 329' |
6. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 329' |
7. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 315' |
8. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 309' |
9. | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 270' |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 270' |
11. | ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 270' |
12. | ΚΑΛΕΣ ΒΥΡΩΝ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 270' |
13. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 270' |
14. | ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 270' |
15. | ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 270' |
16. | ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 270' |
17. | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 270' |
18. | ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 270' |
19. | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 270' |
20. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 270' |