Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 6 |
2. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 6 |
3. | ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 |
4. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 |
5. | ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 4 |
6. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 4 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 3 |
8. | ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 3 |
9. | ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 3 |
10. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΗΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 |
2. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
3. | ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
4. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 1 |
5. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 1 |
7. | ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 5 |
2. | ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 2 |
3. | ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2 |
4. | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 |
5. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2 |
6. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 2 |
7. | ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 2 |
8. | ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2 |
9. | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 2 |
10. | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 718' |
2. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 637' |
3. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 622' |
4. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 610' |
5. | ΚΡΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 586' |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 576' |
7. | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 576' |
8. | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 545' |
9. | ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 540' |
10. | ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 540' |
11. | ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 540' |
12. | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 540' |
13. | ΝΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 540' |
14. | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 540' |
15. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 540' |
16. | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 540' |
17. | ΜΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 536' |
18. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 536' |
19. | ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 531' |
20. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 503' |