Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Κύπελλο 2014-15
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | 9 |
2. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 5 |
3. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 5 |
4. | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 4 |
5. | ΚΟΚΚΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 4 |
6. | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 4 |
7. | ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 4 |
8. | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
9. | ΒΑΖΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 3 |
10. | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 |
2. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
2. | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 1 |
3. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 1 |
4. | ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1 | |
6. | ΚΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 |
7. | ΚΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 |
8. | ΚΥΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 1 |
9. | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
10. | ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 6 |
2. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 4 |
3. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3 |
4. | ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 3 |
5. | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 3 |
6. | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 |
7. | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 |
8. | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 3 |
9. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 3 |
10. | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 630' |
2. | ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 630' |
3. | ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 630' |
4. | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 602' |
5. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 570' |
6. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 570' |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 570' |
8. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 554' |
9. | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 553' |
10. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 540' |
11. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 538' |
12. | ΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 535' |
13. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 530' |
14. | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 525' |
15. | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 525' |
16. | ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 517' |
17. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 517' |
18. | ΒΑΖΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 516' |
19. | ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 479' |
20. | ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 478' |