Στατιστικά Περιόδου 2019-2020
Γ Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 18 |
2. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 |
3. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 7 |
4. | ALIJAJ ENXHIN | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 6 |
5. | ALIJAJ KLAJDI | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 6 |
6. | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 5 |
7. | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 5 |
8. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 5 |
9. | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 |
10. | ΜΠΑΛΛΑΤΖΙΑ ΑΓΚΙΜ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
2. | ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 1 |
3. | ΠΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
4. | ΨΥΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΣΚΩΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
3. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
4. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 1 |
5. | ΤΣΙΑΚΤΣΗΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
6. | ΤΣΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
7. | ΧΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 4 |
2. | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 |
3. | ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
4. | ΤΣΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 4 |
5. | ALIJAJ ENXHIN | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 3 |
6. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 3 |
7. | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
8. | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
9. | ΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
10. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 990' |
2. | ΠΑΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 990' |
3. | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 951' |
4. | ALIJAJ ENXHIN | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 900' |
5. | ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 900' |
6. | ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 900' |
7. | ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 900' |
8. | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 894' |
9. | ΖΙΑΡΚΑΣ ΠΑΡΗΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 880' |
10. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 863' |
11. | ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 855' |
12. | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 834' |
13. | ΠΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 827' |
14. | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 824' |
15. | ΞΕΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 817' |
16. | ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 810' |
17. | ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 810' |
18. | ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 804' |
19. | ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 804' |
20. | ΦΑΦΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 785' |