Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
MAISON Ε.Π.Σ.ΗΠ. Β Κατηγορια Α ομιλος 2018-19
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 36 |
2. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 25 |
3. | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 23 |
4. | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 19 |
5. | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 17 |
6. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ | 16 |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 14 |
8. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 14 |
9. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 14 |
10. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
2. | ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 2 |
3. | ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 1 |
4. | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 1 |
6. | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
7. | ΜΠΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
8. | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
9. | ΠΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 1 |
10. | ΣΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 3 |
2. | ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2 |
3. | ΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 2 |
4. | ΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2 |
5. | ΤΣΙΛΟΤΑΙ ΑΝΕΣΤ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2 |
6. | ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ ΑΓΚΡΟΝ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 1 |
7. | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2006 | 1 |
8. | ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 1 |
9. | ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 1 |
10. | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 13 |
2. | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 11 |
3. | ΤΣΙΛΟΤΑΙ ΑΝΕΣΤ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 11 |
4. | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 10 |
5. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 10 |
6. | ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 10 |
7. | MAKOLLARI MARINGLEN | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 9 |
8. | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 9 |
9. | ΠΕΡΙΧΑΝΑ ΜΠΑΚΙ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 9 |
10. | ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2542' |
2. | ΤΣΙΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2520' |
3. | ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2372' |
4. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2357' |
5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2344' |
6. | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 2340' |
7. | ΛΟΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 2340' |
8. | ΛΙΚΑΙ ΜΠΕΣΜΙΡ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2323' |
9. | ΛΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 2282' |
10. | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2246' |
11. | ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2246' |
12. | ΡΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 2217' |
13. | ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2207' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2202' |
15. | ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2195' |
16. | ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | 2187' |
17. | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 2180' |
18. | ΓΚΡΟΠΑΣΙ ΡΑΜΑΝΤΑΝ | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 2179' |
19. | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2160' |
20. | ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 2160' |