Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Β
Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ Β | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 Β | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Β | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Δ | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Β | Π.Α.Σ.Μ ΤΣΟΒΟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ||||||||
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β | ||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | ||||||||
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | ||||||||
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ |