Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12 Α
Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ | Α.Ο.ΣΤΑ ΥΡΑΚΙΟ Υ 2009 | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Β | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣ ΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚ ΑΣ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||||||||
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | |||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 | |||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | |||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | |||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | |||||||||
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ |