Βαθμολογία Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 144 | 14 |
| 2. | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 97 | 16 |
| 3. | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 71 | 16 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 68 | 32 |
| 5. | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 77 | 34 |
| 6. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 30 |
| 7. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 62 | 28 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 34 | 79 |
| 9. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 75 |
| 10. | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 73 |
| 11. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 21 | 24 | 7 | 0 | 17 | 27 | 82 |
| 12. | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 11 | 106 |
| 13. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104 |
