Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 8' | ΝΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 17' | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 34' | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 41' | |
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 47' | ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 55' | |
| ΜΠΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 80' | ΣΙΣΚΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ![]() | 3-2 | 81' | |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |






