Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 8' | ||
38' | ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΝΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39' | |||
46' | ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ ΑΓΚΡΟΝ | |||
46' | ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55' | |||
ΜΠΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
63' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | |||
63' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
(πέναλτυ) | 1-1 | 78' | ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79' | |||
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 82' | |||
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 82' | |||
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 82' | |||
82' | CILOTAJ ANEST | |||
1-2 | 89' | CILOTAJ ANEST |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |