Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
2η Αγωνιστική
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | - | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΡΙΓΚΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 12' | ||
16' | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
16' | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30' | |||
ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30' | |||
30' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
30' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
31' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
31' | ΣΑΝΤΕΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
41' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
41' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
48' | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
48' | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 52' | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-0 | 54' | ||
ΡΙΓΚΑΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58' | |||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' | |||
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 69' | |||
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69' | |||
ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5-0 | 70' | ||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71' | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71' | |||
ΝΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72' | |||
ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
75' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΤΖΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 26-09-2015 |
Ώρα: | 18:15 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |