Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 5' | ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| ΝΑΣΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-2 | 45' | |
![]() | 46' | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 71' | ||
| ΓΚΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 75' | |
![]() | 83' | ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 83' | ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-02-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



