Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 9' | |
| ΤΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 38' | |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 65' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-4 | 72' | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 75' | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
| ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΡΟΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 82' | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΛΗΟΧΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





