Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 37' | ΠΑΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 47' | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 48' | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 61' | ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 73' | |
| ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 73' | ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 81' | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΙΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





