Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10' | |||
19' | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
24' | ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
32' | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44' | |||
46' | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
56' | ΓΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
56' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65' | |||
ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65' | |||
ΜΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 65' | |||
0-1 | 68' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-1 | 76' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
ΛΑΜΠΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 77' | |||
ΤΣΙΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 77' | |||
ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 81' | |||
ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
82' | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |||
82' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90' | |||
90' | ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΣΜΗΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-11-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |