Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 36' | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41' | |||
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 44' | |||
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΓΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
50' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
50' | ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΛΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
70' | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
70' | ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΓΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-1 | 78' | ||
80' | ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
80' | ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣ | |||
80' | ΝΑΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
80' | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2-1 | 82' | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3-1 | 90' | ||
4-1 | 90' | ΣΟΥΛΑΙ ΣΑΜΠΡΙ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |