Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0-1 | 6' | ||
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 12' | ||
1-2 | 18' | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-2 | 23' | ||
30' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΤΣΟΥΛΙΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 30' | |||
ΖΙΑΒΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 36' | |||
ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-2 | 62' | ||
ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71' | |||
ΜΠΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71' | |||
ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71' | |||
75' | ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
75' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
75' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
75' | ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
75' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
75' | ΑΓΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |||
ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85' | |||
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' | |||
ΤΣΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-09-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΝΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |