Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 |
---|---|---|---|---|
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-0 | 16' | ||
16' | ΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
16' | ΒΑΓΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-0 | 26' | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 31' | ||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5-0 | 35' | ||
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50' | |||
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50' | |||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6-0 | 56' | ||
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7-0 | 66' | ||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8-0 | 70' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 1 | (2002) ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 2 | (2002) ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 3 | (2003) ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΔΑΜ | ||||||||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 4 | (0000) ΤΖΩΡΤΖΗΣ Σ | ||||||||
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 5 | (2002) ΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16' | |||||||
ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2001) | 6 | (2002) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 7 | (2003) ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 8 | (2002) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 9 | (2002) ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 10 | (2002) ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
50' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 11 | (2002) ΠΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΝΤΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 12 | (2003) ΛΟΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||
ΠΕΠΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 13 | (2001) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
50' | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2002) | 14 | (2001) ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΖΙΩΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 15 | (2002) ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
16 | (2003) ΤΙΚΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
17 | (2003) ΒΑΓΕΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16' | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-11-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |