Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατηγορια Παιδων
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 34' | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 40' | ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 40' | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 62' | ΤΖΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 65' | ΤΖΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 1 | (2002) ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2002) | 2 | (2002) ΒΛΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 3 | (2002) ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1979) | 4 | (2002) ΧΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
| ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 5 | (2001) ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40' | |||||||
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 6 | (2001) ΤΖΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 7 | (1999) ΚΩΣΤΑΓΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||||||||
| ΦΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 8 | (2002) ΠΡΕΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2005) | 9 | (2001) ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 36' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 10 | (2001) ΣΥΡΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
| ΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 11 | (2001) ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 36' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 12 | (2001) ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40' | ||||||
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2004) | 13 | (2001) ΙΑΤΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| 14 | (2002) ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||||||||
| 15 | (2002) ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 16 | (2002) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 17 | (2002) ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 18 | (2001) ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΔΩΝ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2014 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΩΓΟΥ ΑΘΗΝΑ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



