Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
MAISON Ε.Π.ΣΗΠ. Β Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 10' | |
ΔΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 17' | ||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 46' | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 60' | |
![]() | 2-2 | 62' | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 70' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-2 | 70' | |
![]() | 74' | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-2 | 85' | |
ΝΤΑΣΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΖΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 5-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Συνθετικο) |
Ημερομηνία: | 12-10-2019 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |