Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κύπελλο 2014-15
2η Φάση
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | - | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
2 - 1 (παράταση) |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 27' | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΚΑΡΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 36' | ||
ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 46' | ΚΑΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 56' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 56' | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 71' | ΤΟΜΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΕΝΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 88' | ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 98' | |
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 99' | ||
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 103' | ||
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΡΑΪΧΕΡ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 106' | ||
ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 106' | ||
![]() | 115' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-09-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |