Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ10 Γ
Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ Γ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Γ | ΑΟ ΣΤΑΥΡΑ ΚΙΟΥ 2009 Γ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Η | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Θ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Ι | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | ||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Γ | ||||||||
ΑΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Γ | ||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ | ||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι | ||||||||
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ (W) |