Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ12Γ
Α.Ο.ΓΙΑ ΝΝΙΝΑ Γ | Α.Σ.ΑΠΟ ΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 2018 Β | ΑΟ ΣΤΑΥΡΑ ΚΙΟΥ 2009 Γ | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙ Σ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Γ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Δ | Π.Α.Σ.Γ ΑΝΝΙΝ Γ | Π.Α.Σ.Κ ΣΤΡΟΥ Γ | Π.Α.Σ.Κ ΣΤΡΟΥ Ε | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | |||||||||
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 Β | |||||||||
ΑΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Γ | |||||||||
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Γ | |||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | |||||||||
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | |||||||||
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | |||||||||
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Γ | |||||||||
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ Ε |