Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κατηγορια Νεων 2015-16
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΣΙΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 17' | ||
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 17' | ||
![]() | 0-2 | 18' | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 20' | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 20' | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 23' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 39' | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() | 41' | ΚΑΡΑΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 41' | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 41' | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 41' | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 41' | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 41' | ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 53' | ΤΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-5 | 54' | |
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΙΕΠΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 1-6 | 75' | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-7 | 78' | ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ |
Ημερομηνία: | 23-01-2016 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |