Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Β ομιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | |||
0-2 | 2' | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
0-3 | 7' | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
21' | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25' | |||
0-4 | 35' | ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44' | |||
44' | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||
ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
46' | ||||
46' | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
59' | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
62' | ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66' | |||
66' | ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
66' | ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
FILAJ EUGLEN | 69' | |||
76' | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
76' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78' | |||
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 78' | |||
79' | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 25-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |