Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
31η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΖΙΤΣΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
ΤΣΕΛΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
CILOTAJ ANEST | ![]() | 46' | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 56' | |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΝΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 78' | |
ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | ![]() | 78' | ||
ΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 3-1 | 82' | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 86' | ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-05-2016 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |