Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορια Α ομιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.Δ.ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 20' | |||
ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | 1-0 | 25' | ||
35' | ΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
40' | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝ-ΝΟΣ | |||
40' | ΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
40' | ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
40' | ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
40' | ||||
ΦΕΙΖΟΥΛΑ ΡΕΛΣΙ | 42' | |||
45' | ΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
53' | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
54' | ΠΑΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
54' | ||||
ΑΒΝΤΟΥΛΑΙ ΑΓΚΡΟΝ | 55' | |||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
60' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
60' | ΖΕΝΕΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | |||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | (πέναλτυ) | 2-0 | 64' | |
65' | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
67' | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 2-1 | 69' | ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 69' | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 3-1 | 76' | ||
CILOTAJ ANEST | 79' | |||
ΤΣΕΛΕΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79' | |||
ΠΑΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4-1 | 83' | ||
ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85' | |||
CILOTAJ ORGEST | 85' | |||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |