Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορια
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 55' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 58' | |
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 1-1 | 65' | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 71' | ΤΖΕΛΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 74' | |
![]() | 78' | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΑΖΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 92' | ||
![]() | 2-2 | 93' | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-03-2016 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΤΖΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |