Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
13' | ΛΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20' | |||
ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25' | |||
35' | RUSTA KOSTANDIN | |||
ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 41' | |||
46' | ΜΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΚΑΤΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΠΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΓΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46' | |||
ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 46' | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 65' | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΖΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 65' | |||
0-2 | 75' | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
0-3 | 81' | ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
82' | ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
82' | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
82' | ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
82' | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
85' | ΛΙΠΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
85' | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
85' | ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
85' | ΜΠΟΤΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 09-10-2024 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |