Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-0 | 22' | ||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60' | |||
ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΛΑΔΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 60' | |||
ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 60' | |||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 60' | |||
1-1 | 74' | ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
74' | ΤΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
74' | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 80' | |||
ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1986) | 1 | (2003) ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 2 | (1992) ΤΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 74' | |||||||
ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1982) | 3 | (2004) ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (1997) | 4 | (2000) ΚΟΡΟΒΕΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1980) | 5 | (1989) ΒΡΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | 6 | (1995) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||||||||
60' | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2004) | 7 | (1984) ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
80' | ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2001) | 8 | (2005) ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
60' | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 9 | (1996) ΣΙΩΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||
60' | ΣΔΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 10 | (2004) ΣΙΩΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 11 | (2007) ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 12 | (2003) ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74' | |||||||
ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (2004) | 13 | (2008) ΚΕΒΑΝΙ ΑΛΝΤΟ | ||||||||
60' | ΛΑΔΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1985) | 14 | ||||||||
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 15 | |||||||||
60' | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (2002) | 16 | ||||||||
80' | ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | 17 | ||||||||
60' | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1985) | 18 | ||||||||
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2001) | 19 | |||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΦΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητής: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |